Sojaöl
raffiniert IP Ph. Eur.
Zertifizierungen | NATRUE, Kosher |
Artikelnummer | 300060 |
Zertifizierungen | NATRUE, Kosher |
Artikelnummer | 300060 |
Kosmetik
Lebensmittel
Pharmazie
25.000 kg
Tankzug
900 kg
IBC
190 kg
Fass
27 kg
Kanister
Generelle Haltbarkeit: Kanister 12 Monate, Fass 18 Monate, IBC 6 Monate
Nährwert | (pro 100 g) |
Energie | 3.700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 26 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 59 g |
Verhältnis Fettsäuren
Zusammensetzung
C16:0 Palmitinsäure | 9 – 13 % |
C18:1 Ölsäure | 17 – 30 % |
C18:2 Linolsäure | 48 – 58 % |
C18:3 Linolensäure | 5 – 11 % |
Fragen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich bei Gustav Heess an. Wir liefern Sojaöl ...
Bei uns erhalten Sie Sojaöl in den folgenden Verpackungseinheiten: