Bio Sesamöl
kaltgepresst
Zertifizierungen | Kosher, EU-Bio |
Artikelnummer | 308120 |
Zertifizierungen | Kosher, EU-Bio |
Artikelnummer | 308120 |
Kosmetik
Lebensmittel
25.000 kg
Tankzug
900 kg
IBC
195 kg
Fass
27 kg
Kanister
Generelle Haltbarkeit: Kanister 12 Monate, Fass 18 Monate, IBC 6 Monate
Nährwert | (pro 100 g) |
Energie | 3.700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 39 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 45 g |
Verhältnis Fettsäuren
Zusammensetzung
C16:0 Palmitinsäure | 7 – 12 % |
C18:0 Stearinsäure | 3,5 – 6 % |
C18:1 Ölsäure | 35 – 50 % |
C18:2 Linolsäure | 35 – 50 % |
Fragen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich bei Gustav Heess an. Wir liefern Sesamöl ...
Bei uns erhalten Sie Sesamöl in den folgenden Verpackungseinheiten: