Bio Kokosöl
raffiniert
Zertifizierungen | EU-Bio, NOP |
Artikelnummer | 100130 |
Zertifizierungen | EU-Bio, NOP |
Artikelnummer | 100130 |
Kosmetik
Lebensmittel
25.000 kg
Tankzug
900 kg
IBC
180 kg
Fass
25 kg
Eimer
25 kg
Karton
Generelle Haltbarkeit: IBC, Eimer & Karton 12 Monate, Fass 18 Monate
Nährwert | (pro 100 g) |
Energie | 3.700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100 g |
Gesättigte Fettsäuren | 91 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g |
Verhältnis Fettsäuren
Zusammensetzung
C12:0 Laurinsäure | 40 – 52 % |
C14:0 Myristinsäure | 13 – 22 % |
C18:1 Ölsäure | 3 – 12 % |
C18:2 Linolsäure | max. 4 % |
Fragen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich bei Gustav Heess an. Wir liefern Kokosöl ...
Bei uns erhalten Sie Kokosöl in den folgenden Verpackungseinheiten: